Aws:Rekognition:demo-LabelDetection
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
Aws:Rekognition:demo-LabelDetection [2024/05/10] – [プレビュー画面] admin | Aws:Rekognition:demo-LabelDetection [2024/05/10] (現在) – admin | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
#### いつぞや食べたラーメン画像で画像分析 | #### いつぞや食べたラーメン画像で画像分析 | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ### 結果表示 | ||
- | 結果画面では、ラベルの一覧と精度がパーセントで表示されている。 | ||
- | レスポンスの部分に結果の詳細がJSONで表示されるので、分析結果から処理を行う場合はこの結果から処理をするんだと思う。 | ||
- | {{: | ||
### 結果変換(JSON→CSV) | ### 結果変換(JSON→CSV) |
Aws/Rekognition/demo-LabelDetection.txt · 最終更新: 2024/05/10 by admin