Azure:BasicOperation:CreatingLoadBalancer
8.ロードバランサの作成
下記の種類があるようです。
Application GatewayとFrontDoorは課金の単位がことなるとかなんとか(https://smile-robo.jp/techblog/?p=369)
種類 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
Azure Load Balancer:外部ロードバランサー (ALB) | フロントエンドに Public IP を持つ L4 のロードバランサー | |
Azure Load Balancer:内部ロードバランサー (ILB) | フロントエンドに Private IP を持つ L4 のロードバランサー | |
Application Gateway | リージョン手前のエッジ上で動作するHTTP / HTTPS の負荷分散を行う L7 のロードバランサー | |
FrontDoor | リージョン手前のエッジ上で動作するHTTP / HTTPS の負荷分散を行う L7 のロードバランサー | |
Traffic Manager | 複数のリージョンをまたぎ、DNS レベルでの負荷分散を行うロードバランサー |
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/load-balancer/load-balancer-overview
Azure Load Balancer
ロードバランサの作成
バックエンドプールの作成
NIC構成
VirtualMachineScaleSets構成
正常性プローブの作成
負荷分散規則の作成
Azure/BasicOperation/CreatingLoadBalancer.txt · 最終更新: 2022/05/27 by 127.0.0.1