Miscellaneous:AWSLearning:SAP-SelfEvaluation
SAP自己評価
さてさて、やらないとやらないから勉強するか!
2022/9/11 自己評価、どうはじめるかねー。
×:触ったこともなければ知見も無い 〇:触ったことはあり、仕組みもある程度理解している
△:触ったことはあるけど理解度は低い ◎:触ったことはあり、仕組みと細かなパラメータも理解
| カテゴリ | サービス | 2022/9/11 自己評価 |
|---|---|---|
| アナリティクス: | Amazon Athena | △ |
| Amazon Elasticsearch Service | 〇 | |
| Amazon EMR | × | |
| AWS Glue | △ | |
| Amazon Kinesis | △ | |
| Amazon QuickSight | × | |
| AWS の請求情報とコスト管理: | AWS Budgets | × |
| Cost Explorer | 〇 | |
| アプリケーション統合: | Amazon MQ | × |
| Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) | 〇 | |
| Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) | △ | |
| AWS Step Functions | × | |
| ビジネスアプリケーション: | Amazon Alexa | × |
| Amazon Alexa for Business | × | |
| Amazon Simple Email Service (Amazon SES) | △ | |
| ブロックチェーン: | Amazon Managed Blockchain | × |
| コンピューティング: | AWS Batch | × |
| Amazon EC2 | △ | |
| AWS Elastic Beanstalk | × | |
| Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) | △ | |
| Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) | △ | |
| Elastic Load Balancing | 〇 | |
| AWS Fargate | × | |
| AWS Lambda | 〇 | |
| Amazon Lightsail | × | |
| AWS Outposts | × | |
| コンテナ: | Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) | △ |
| データベース: | Amazon Aurora | × |
| Amazon DynamoDB | 〇 | |
| Amazon ElastiCache | △ | |
| Amazon Neptune | × | |
| Amazon RDS | 〇 | |
| Amazon Redshift | △ | |
| デベロッパーツール: | AWS Cloud9 | × |
| AWS CodeBuild | × | |
| AWS CodeCommit | × | |
| AWS CodeDeploy | × | |
| AWS CodePipeline | × | |
| エンドユーザーコンピューティング: | Amazon AppStream 2.0 | × |
| Amazon WorkSpaces | × | |
| フロントエンドのウェブとモバイル: | AWS AppSync | × |
| 機械学習: | Amazon Comprehend | × |
| Amazon Forecast | × | |
| Amazon Lex | × | |
| Amazon Rekognition | × | |
| Amazon SageMaker | × | |
| Amazon Transcribe | × | |
| Amazon Translate | × | |
| マネジメントとガバナンス: | AWS Auto Scaling | △ |
| AWS Backup | 〇 | |
| AWS CloudFormation | 〇 | |
| AWS CloudTrail | 〇 | |
| Amazon CloudWatch | 〇 | |
| AWS Compute Optimizer | × | |
| AWS Config | 〇 | |
| AWS Control Tower | × | |
| Amazon EventBridge | 〇 | |
| AWS License Manager | × | |
| AWS Organizations | 〇 | |
| AWS Resource Access Manager | △ | |
| AWS Service Catalog | × | |
| AWS Systems Manager | 〇 | |
| AWS Trusted Advisor | × | |
| AWS Well-Architected Tool | × | |
| メディアサービス: | Amazon Elastic Transcoder | △ |
| 移行と転送: | AWS Database Migration Service (AWS DMS) | × |
| AWS DataSync | × | |
| AWS Migration Hub | × | |
| AWS Server Migration Service (AWS SMS) | × | |
| AWS Snowball | × | |
| AWS Transfer Family | × | |
| ネットワークとコンテンツ配信: | Amazon API Gateway | 〇 |
| Amazon CloudFront | 〇 | |
| AWS Direct Connect | △ | |
| AWS Global Accelerator | △ | |
| Amazon Route 53 | △ | |
| AWS Transit Gateway | △ | |
| Amazon VPC | 〇 | |
| セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス: | AWS Artifact | × |
| AWS Certificate Manager (ACM) | 〇 | |
| Amazon Cognito | △ | |
| AWS Directory Service | △ | |
| Amazon GuardDuty | 〇 | |
| AWS Identity and Access Management (IAM) | 〇 | |
| Amazon Inspector | △ | |
| AWS Key Management Service (AWS KMS) | 〇 | |
| Amazon Macie | × | |
| AWS Resource Access Manager | △ | |
| AWS Secrets Manager | × | |
| AWS Security Hub | △ | |
| AWS Shield | △ | |
| AWS Single Sign-On | × | |
| AWS WAF | △ | |
| ストレージ: | Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) | 〇 |
| Amazon Elastic File System (Amazon EFS) | 〇 | |
| Amazon FSx | 〇 | |
| Amazon S3 | 〇 | |
| Amazon S3 Glacier | △ | |
| AWS Storage Gateway | △ |
Miscellaneous/AWSLearning/SAP-SelfEvaluation.txt · 最終更新: 2022/09/11 by admin
コメント